Wskaźniki przeliczeniowe dla programu "Rodzina na Swoim"
REKLAMA
REKLAMA
Województwo | Gmina | Limit ceny m kw., rynek pierwotny (IV kw. 2012 r.) * | Limit ceny m kw., rynek wtórny (IV kw. 2012 r.) * |
dolnośląskie | m. Wrocław pozostałe | 5 182, 00 zł 3 549,00 zł | 4 145.60 zł 2 839,20 zł |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz m. Toruń pozostałe | 5 628,00 zł 5 628,00 zł 4 014,50 zł | 4 502,40 zł 4 502,40 zł 3 211,60 zł |
lubelskie | m. Lublin pozostałe | 3 718,80 zł 2 795,45 zł | 3 975,04 zł 2 236,36 zł |
lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski m. Zielona Góra pozostałe | 3 836,50 zł 3 836,50 zł 3 566,00 zł | 3 069,20 zł 3 069,20 zł 2 852,80 zł |
łódzkie | m. Łódź pozostałe | 4 670,00 zł 3 538,50 zł | 3 736,00 zł 2 830,80 zł |
małopolskie | m. Kraków pozostałe | 4 406,50 zł 3 811,00 zł | 3 525,20 zł 3 048,80 zł |
mazowieckie | m. Warszawa pozostałe | 5 789,50 zł 3 450,50 zł | 4 631,60 zł 2 760,40 zł |
opolskie | m. Opole pozostałe | 3 547,50 zł 3 219,00 zł | 2 838,00 zł 2 575,20 zł |
podkarpackie | m. Rzeszów pozostałe | 3 787,00 zł 2 908,00 zł | 3 029,60 zł 2 326,40 |
podlaskie | m. Białystok pozostałe | 3 987,00 zł 3 532,50 zł | 3 189,60 zł 2 825,60 zł |
pomorskie | m. Gdańsk pozostałe | 5 332,50 zł 4 134,00 zł | 4 266,00 zł 3 307,20 zł |
śląskie | m. Katowice pozostałe | 4 220,00 zł 3 481,00 zł | 3 376,00 zł 2 784,80 zł |
świętokrzyskie | m. Kielce pozostałe | 4 084,82 zł 2 850,54 zł | 3 267,86 zł 2 228,43 zł |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn pozostałe | 4 235,50 zł 3 156,00 zł | 3 388,40 zł 2 524,80 zł |
wielkopolskie | m. Poznań pozostałe | 5 150,00 zł 3 445,00 zł | 4 120,00 zł 2 756,00 zł |
zachodniopomorskie | m. Szczecin pozostałe | 3 740,00 zł 3 615,50 zł | 2 992,00 zł 2 892,40 zł |
* - wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny
REKLAMA
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Opracowanie: redakcja mojafirma.infor.pl/nieruchomosci
REKLAMA
REKLAMA